您好,歡迎進(jìn)入庚圣環(huán)保科技(上海)有限公司網(wǎng)站!


                    

描述:東亞dkk便攜式電導(dǎo)率儀:CM-31P和CM-31P-W(純水)電導(dǎo)率儀表。CM-31P(標(biāo)準(zhǔn)用途)/CM-31P-W(純水) 顯示鹽度(NaCl)(CM-31P) 純水溫度補(bǔ)償功能(CM-31P-W)可實(shí)現(xiàn)高純度純水測(cè)量, 省電設(shè)計(jì);充電電池適應(yīng)性強(qiáng) 防水設(shè)計(jì)(IP67:1米深,長(zhǎng)達(dá)30分鐘)
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-11-04訪問(wèn)量
3387| 品牌 | TOADKK | 最小分辨率 | 0.1μs/cm | 
|---|---|---|---|
| 精確度 | 1FS | 溫度測(cè)量范圍 | 0-80℃ | 
| 鹽度測(cè)量范圍 | 0-4ppt | 電阻率測(cè)量范圍 | 0.1-10kMΩ·cm | 
| 電導(dǎo)率測(cè)量范圍 | 0.1-10smS/cm | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 
| 檢測(cè)參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 便攜式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 | 
東亞dkk便攜式電導(dǎo)率儀介紹:  
CM-31P(標(biāo)準(zhǔn)用途)/CM-31P-W(純水)
顯示鹽度(NaCl)(CM-31P)
純水溫度補(bǔ)償功能(CM-31P-W)可實(shí)現(xiàn)高純度純水測(cè)量
省電設(shè)計(jì);充電電池適應(yīng)性強(qiáng)
防水設(shè)計(jì)(IP67:1米深,長(zhǎng)達(dá)30分鐘)
MEAS。范圍(使用標(biāo)準(zhǔn)單元時(shí))
0.1mS/m-10S/m
0.1Ω·m-10kΩ·m
鹽度:0-4.00%
0-80℃
CM-31P和CM-31P-W(純水)電導(dǎo)率
東亞dkk便攜式電導(dǎo)率儀特點(diǎn):
CM-31PW為純水
電阻率由互惠calc表示
1000點(diǎn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器
液晶顯示器的所有參數(shù)
數(shù)據(jù)打印輸出功能
自動(dòng)時(shí)間間隔測(cè)量
防水住房
數(shù)據(jù)保持功能和自動(dòng)關(guān)機(jī)
崎嶇的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量探針設(shè)計(jì)
電導(dǎo)率儀標(biāo)準(zhǔn)配件
傳導(dǎo)單元10我們1.999s/m/m(ct-27112b,1米電纜)
(CM-31P-W):傳導(dǎo)單元,5人/m2ms/m(ct-27111d,1米電纜),和流動(dòng)細(xì)胞(CT-22A、聚丙烯)。
操作手冊(cè):
電池(2xAA)
電導(dǎo)儀可選配件
100毫升寬口瓶
可選的打印機(jī)單位
AC適配器
手提箱
儀器標(biāo)準(zhǔn)配置:
數(shù)量  | 型號(hào)  | 描述  | 
1  | CM-31P  | 主機(jī)(手操器)  | 
1  | CT-27111D  | 電導(dǎo)率傳感器,1m長(zhǎng)電纜  | 
1  | CEF-22A  | 流通池  | 
1  | OTZ00006  | 拉手帶  | 
2  | ——  | AA干電池  | 
1  | ——  | 使用說(shuō)明書(shū)  | 
型號(hào)  | CM-31P( 一般用) CM-31P-W( 純水用)  | 
測(cè)量方式  | 交流2 電極法  | 
顯示器  | 定制LCD  | 
連接感應(yīng)器  | Ch1:電導(dǎo)率  | 
測(cè)量范圍  | (標(biāo)準(zhǔn)單元使用時(shí)) 溫度:0 ~ 80.0℃ (純水用單元使用時(shí)) 電導(dǎo)率:5uS/m ~ 20mS/m 電阻率:50Ω?m ~ 200KΩ?m溫度:0 ~ 80.0℃ ※ 桌面用單元使用時(shí)的測(cè)量量程根據(jù)使用的元件有所差異。  | 
顯示范圍  | 電導(dǎo)率:  | 
電導(dǎo)率/電阻率范圍切換  | 自動(dòng)/ 手動(dòng)切換  | 
電導(dǎo)率/電阻率單位切換  | SI 單位(S/m、Ω?m)和單位(S/cm、Ω?cm)切換可能  | 
重復(fù)性(主體)  | 電導(dǎo)率:±0.5%FS   電阻率:±0.5%FS  | 
溫度補(bǔ)償  | 自動(dòng)/   手動(dòng)/ 無(wú) 中切換設(shè)定  | 
校正  | 電極常數(shù)校正  | 
溫度校正  | 1 點(diǎn)校正  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 1000 數(shù)據(jù)  | 
自動(dòng)同步功能  | 有(穩(wěn)定判斷值固定)  | 
時(shí)鐘功能  | 有(測(cè)量時(shí)顯示)  | 
區(qū)間記憶功能  | 有(設(shè)定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時(shí)59 分可任意設(shè)定)  | 
打印功能  | 外部打印機(jī)EPS-P30( 選項(xiàng)) 連接可  | 
RS-232C接口  | 連接機(jī)器:電腦或外部打印EPS-P30(選項(xiàng))連接可  | 
模擬輸出  | Ch1:   輸出數(shù):3  | 
防水結(jié)構(gòu)  | IP67(傳感器連接時(shí)及外部輸入輸出單元帶蓋時(shí)有效)※1m、可浸泡30 分鐘  | 
性能保證溫度  | 0~ 45℃ (選項(xiàng)的AC 適配器、外部打印使用時(shí)0 ~ 40℃)  | 
電源  | 5號(hào)堿性干電池/ 鎳氫電池2 節(jié)或AC 適配器(6VA 選項(xiàng))  | 
耗電量  | 約0.009W  | 
電池壽命  | 約600小時(shí)  | 
外形尺寸  | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm  | 
重量  | 約280g  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | ·CM-31P   電導(dǎo)率單元CT-27112B  | 
 
電導(dǎo)儀規(guī)范(CM-31P):
顯示  | 液晶數(shù)字顯示  | 
測(cè)量 范圍  | 氣孔導(dǎo)度:0.00 / m - 19.99 s / m女士  | 
范圍 尺度  | 0.000 / 1.999 m / m女士,女士0.00 ms / 19.99 m / m女士,0.0 / 199.9 m / mms,女士 0.000 S / m 1.999 S / m,0.00 S / m 19.99 S / m  | 
范圍 變化  | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇  | 
可重復(fù)性  | E.Cond。 在+ / - -0.5% FS  | 
精度  | 臨時(shí):0-50 C; + / - -0.5 C。  | 
Temp。 補(bǔ)償  | 自動(dòng)  | 
臨時(shí) 系數(shù)  | 0到9.99% /攝氏度,可選擇的  | 
數(shù)據(jù) 內(nèi)存  | 1000點(diǎn)  | 
臨時(shí) 的樣品  | 0到80 C。  | 
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2020-11-18
+2024-05-28
+2021-08-09
+2020-06-17
+2025-03-12
+